800nmAPD mfululizo wa bomba moja
Sifa za umeme wa picha (@Ta=22±3℃) | |||||
Mfano | GD5210Y-1-2-T046 | GD5210Y-1-5-T046 | GD5210Y-1-2-LCC3 | GD5210Y-1-5 -LCC3 | |
Fomu ya kifurushi | HADI-46 | HADI-46 | LCC3 | LCC3 | |
Kipenyo cha uso kinachoguswa na picha (mm) | 0.23 | 0.50 | 0.23 | 0.50 | |
Masafa ya mwitikio wa spekta (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | |
Urefu wa urefu wa mwitikio wa kilele (nm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
λ=800nm Φ=1μW M=100(A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Mkondo wa giza | Kawaida | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
M=100(nA) | Upeo wa juu | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Muda wa kujibu λ=800nm R1=50Ω(ns) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Mgawo wa joto la voltage inayofanya kazi T=-40℃~85℃(V/℃) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Jumla ya uwezo M=100 f=1MHz(pF) | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
Voltage ya kuvunjika IR=10μA(V) | Kiwango cha chini | 80 | 80 | 80 | 80 |
Upeo wa juu | 160 | 160 | 160 | 160 |
Muundo wa Chip ya Ndege ya mbele
Jibu la kasi ya juu
Faida ya juu
Uwezo wa chini wa makutano
Kelele ya chini
Mgawanyiko wa laser
Lidar
Onyo la laser