905nmAPD mfululizo wa bomba moja
Sifa za umeme wa picha (@Ta=22±3℃) | |||||||||
Mfano | GD5210Y-2-2-T046 | GD5210Y-2-5-T046 | GD5210Y-2-8-T046 | GD5210Y-2-2-LCC3 | GD5210Y-2-5-LCC3 | GD5210Y-2-2-P | GD5210Y-2-5-P | Safu | |
Fomu ya kifurushi | HADI-46 | HADI-46 | HADI-46 | LCC3 | LCC3 | ufungaji wa plastiki | ufungaji wa plastiki | PCB | |
Kipenyo cha uso kinachoguswa na picha (mm) | 0.23 | 0.50 | 0.80 | 0.23 | 0.50 | 0.23 | 0.50 | umeboreshwa | |
Masafa ya mwitikio wa spekta (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | |
Urefu wa urefu wa mwitikio wa kilele (nm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
Mwitikio λ=905nm Φ=1μW M=100 (A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Mkondo wa giza M=100(nA) | Kawaida | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | Kulingana na unyeti wa picha |
Upeo wa juu | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Upande mmoja | |
Muda wa majibu λ=905nm R1=50Ω(ns) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Kulingana na uso wa picha | |
Mgawo wa joto la voltage inayofanya kazi T=-40℃~85℃(V/℃) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Jumla ya uwezo M=100 f=1MHz(pF) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
Kulingana na uso wa picha | |
voltage ya kuvunjika IR=10μA(V) | Kiwango cha chini | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 |
Upeo wa juu | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 |
Muundo wa Chip ya Ndege ya mbele
Jibu la kasi ya juu
Faida ya juu
Uwezo wa chini wa makutano
Kelele ya chini
Ukubwa wa safu na uso unaohisi picha unaweza kubinafsishwa
Mgawanyiko wa laser
Lidar
Onyo la laser