Mwendo uliopozwa wa infrared
Viashiria vya kiufundi
Kategoria ya bidhaa | Kigezo cha msingi | |
Utendaji wa detector | Kichunguzi | Vigunduzi vya Mawimbi ya Kati Vilivyopozwa |
Azimio | 640×512 | |
Nafasi za seli | 15um | |
Bendi ya majibu | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mradi) | |
Wakati wa kuanza | ≤10min(-40℃~+60℃) | |
Upatanishi wa picha
| Marekebisho ya Mwangaza/Utofautishaji | Mgawanyiko 0-100 |
Reticle | Aina, rangi ya hiari, onyesha/funga | |
Marekebisho ya polarity | Nyeusi moto / Nyeupe moto | |
Kuakisi picha | Geuza Mlalo, Flip Wima, Flip Axisymmetric, Gandisha | |
Zoom ya kielektroniki | 1X/2X/4X | |
Udhibiti wa DDE | Daraja la DDE (0-5) | |
Algorithm kulingana na eneo | Fungua/Funga | |
Ondoa algorithm ya kifuniko | Fungua/Funga | |
Usahihishaji wa Ulinganifu | Pointi moja / kuacha | |
Mipangilio ya Histogram | Thamani ya jukwaa, kizingiti cha kiwango cha kijivu | |
Kiolesura cha Umeme | Pato la analogi | PAL-SD(Ufafanuzi wa kawaida) |
Pato la kidijitali | Mkataba wa Kiungo cha Kamera | |
Kiolesura cha Mawasiliano | RS422 | |
Ugavi wa nguvu | Ugavi wa voltage | 12VDC |
Matumizi ya nguvu ya kawaida | 9.6W | |
Vipimo vya Kimwili | Uzito | 1.4kg |
Vipimo (bila lenzi) | 165mm*192mm*92mm | |
Tabia za mazingira | Joto la uendeshaji | -40℃~+60℃ |
Halijoto ya kuhifadhi | -45℃~+65℃ |
Kategoria ya bidhaa | Kigezo cha msingi | |
Utendaji wa detector | Kichunguzi | Vigunduzi vya Mawimbi ya Kati Vilivyopozwa |
Azimio | 640×512 | |
Nafasi za seli | 15um | |
Bendi ya majibu | 3.7um-4.8um | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mradi) | |
Wakati wa kuanza | ≤10min(-40℃~+60℃) | |
Upatanishi wa picha
| Marekebisho ya Mwangaza/Utofautishaji | Mgawanyiko 0-100 |
Reticle | Aina, rangi ya hiari, onyesha/funga | |
Marekebisho ya polarity | Nyeusi moto / Nyeupe moto | |
Kuakisi picha | Geuza Mlalo, Flip Wima, Flip Axisymmetric, Gandisha | |
Zoom ya kielektroniki | 1X/2X/4X | |
Udhibiti wa DDE | Daraja la DDE (0-5) | |
Algorithm kulingana na eneo | Fungua/Funga | |
Ondoa algorithm ya kifuniko | Fungua/Funga | |
Usahihishaji wa Ulinganifu | Pointi moja / kuacha | |
Mipangilio ya Histogram | Thamani ya jukwaa, kizingiti cha kiwango cha kijivu | |
Kiolesura cha Umeme | Pato la analogi | PAL-SD(Ufafanuzi wa kawaida) |
Pato la kidijitali | Mkataba wa Kiungo cha Kamera | |
Kiolesura cha Mawasiliano | RS422 | |
Ugavi wa nguvu | Ugavi wa voltage | 12VDC |
Matumizi ya nguvu ya kawaida | 9.6W | |
Vipimo vya Kimwili | Uzito | 1.4kg |
Vipimo (bila lenzi) | 165mm*192mm*92mm | |
Tabia za mazingira | Joto la uendeshaji | -40℃~+60℃ |
Halijoto ya kuhifadhi | -45℃~+65℃ |