Vipengele vya L/S Band RF Front End
Vigezo vya Kiashiria Kuu
Jina la kigezo | Thamani ya kawaida |
Mfano | HSBM01-1715035 |
Njia 1-3 | |
Mzunguko wa uingizaji | S |
Kiwango cha mawimbi ya ingizo | -90dBm~-55dBm |
Masafa yanayobadilika ya AGC | ≥35dB |
Kiwango cha mawimbi ya pato | -12dBm~-8dBm |
Utulivu wa bendi | ≤2.0dB |
kutengwa kwa kituo hadi kituo | ≥50dB |
Channel nne | |
Mzunguko wa uingizaji | S |
Kiwango cha mawimbi ya ingizo | -90dBm~-30dBm |
Kiwango cha mawimbi ya pato | -12dBm~-8dBm |
Utulivu wa bendi | ≤2.0dB |
Masafa yanayobadilika ya AGC | ≥60dB |
Viashiria vya kawaida | |
Ingizo la nguvu | +5V±0.1V, ripple: kilele-to-kilele haizidi 150mV (0~20MHz) |
Matumizi ya nguvu | ≤15W |
Uzito wa moduli | ≤650g |
Ukubwa wa bidhaa | 100mm×160mm×24.64mm |
Joto la uendeshaji | -55℃~+85℃ |
Jina la kigezo | Thamani ya kawaida |
Mfano | HSBM01-1715035 |
Njia 1-3 | |
Mzunguko wa uingizaji | S |
Kiwango cha mawimbi ya ingizo | -90dBm~-55dBm |
Masafa yanayobadilika ya AGC | ≥35dB |
Kiwango cha mawimbi ya pato | -12dBm~-8dBm |
Utulivu wa bendi | ≤2.0dB |
kutengwa kwa kituo hadi kituo | ≥50dB |
Channel nne | |
Mzunguko wa uingizaji | S |
Kiwango cha mawimbi ya ingizo | -90dBm~-30dBm |
Kiwango cha mawimbi ya pato | -12dBm~-8dBm |
Utulivu wa bendi | ≤2.0dB |
Masafa yanayobadilika ya AGC | ≥60dB |
Viashiria vya kawaida | |
Ingizo la nguvu | +5V±0.1V, ripple: kilele-to-kilele haizidi 150mV (0~20MHz) |
Matumizi ya nguvu | ≤15W |
Uzito wa moduli | ≤650g |
Ukubwa wa bidhaa | 100mm×160mm×24.64mm |
Joto la uendeshaji | -55℃~+85℃ |