Jukwaa RF Channel Moduli
Vigezo vya Kiashiria Kuu
Jina la kigezo | Thamani ya kawaida |
Mfano | GBS02-1709023 |
Mahitaji ya utendaji wa njia ya umeme | |
Ingiza mzunguko wa RF | F3 au F4 |
Ingiza Bandwidth ya RF | 12MHz |
Ingiza Safu Inayobadilika ya RF | -100dBm~ -50dBm |
Marudio ya kati ya pato | 140MHz |
Pato IF kipimo data | 12MHz |
Pato IF nguvu | 0±1dBm |
Kielelezo cha kelele | ≤2dB (joto kamili) |
Ndani ya bendi kupata kujaa | ≤2dB (ndani ya kipimo data cha MHz 10) |
Mgawo wa utofautishaji wa agizo la tatu | ≤-50dBc (hali ya mtihani: pembejeo -50dBm, muda wa sauti mbili 1MHz); |
Kelele ya awamu | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Mahitaji ya utendaji wa umeme wa kituo B | |
Ingiza mzunguko wa RF | F6 |
Ingiza Bandwidth ya RF | 8.16MHz |
Ingiza Safu Inayobadilika ya RF | -100dBm~ -50dBm |
Marudio ya kati ya pato | 110.16MHz |
Pato IF kipimo data | 8.16MH |
Pato IF nguvu | 0±1dBm |
Kielelezo cha Kelele | ≤2.5dB (joto kamili) |
Ndani ya bendi kupata kujaa | ≤2dB (ndani ya kipimo data cha 8.16MHz) |
Mgawo wa utofautishaji wa agizo la tatu | ≤-50dBc (hali ya mtihani: pembejeo -50dBm, muda wa sauti mbili 1MHz); |
Kelele ya awamu | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Ukubwa wa bidhaa | 99.4mm×65mm×15mm |
Joto la uendeshaji | -55℃~85℃ |
Maagizo maalum Masafa ya mzunguko na viashiria vya parameta vinaweza kubinafsishwa; |
Jina la kigezo | Thamani ya kawaida |
Mfano | GBS02-1709023 |
Mahitaji ya utendaji wa njia ya umeme | |
Ingiza mzunguko wa RF | F3 au F4 |
Ingiza Bandwidth ya RF | 12MHz |
Ingiza Safu Inayobadilika ya RF | -100dBm~ -50dBm |
Marudio ya kati ya pato | 140MHz |
Pato IF kipimo data | 12MHz |
Pato IF nguvu | 0±1dBm |
Kielelezo cha kelele | ≤2dB (joto kamili) |
Ndani ya bendi kupata kujaa | ≤2dB (ndani ya kipimo data cha MHz 10) |
Mgawo wa utofautishaji wa agizo la tatu | ≤-50dBc (hali ya mtihani: pembejeo -50dBm, muda wa sauti mbili 1MHz); |
Kelele ya awamu | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Mahitaji ya utendaji wa umeme wa kituo B | |
Ingiza mzunguko wa RF | F6 |
Ingiza Bandwidth ya RF | 8.16MHz |
Ingiza Safu Inayobadilika ya RF | -100dBm~ -50dBm |
Marudio ya kati ya pato | 110.16MHz |
Pato IF kipimo data | 8.16MH |
Pato IF nguvu | 0±1dBm |
Kielelezo cha Kelele | ≤2.5dB (joto kamili) |
Ndani ya bendi kupata kujaa | ≤2dB (ndani ya kipimo data cha 8.16MHz) |
Mgawo wa utofautishaji wa agizo la tatu | ≤-50dBc (hali ya mtihani: pembejeo -50dBm, muda wa sauti mbili 1MHz); |
Kelele ya awamu | ≤-55dBc/Hz@100Hz; ≤-65dBc/Hz@1kHz; ≤-75dBc/Hz@10kHz; ≤-90dBc/Hz@100kHz; ≤-103dBc/Hz@1MHz; |
Ukubwa wa bidhaa | 99.4mm×65mm×15mm |
Joto la uendeshaji | -55℃~85℃ |
Maagizo maalum Masafa ya mzunguko na viashiria vya parameta vinaweza kubinafsishwa; |