Mwendo wa Infrared wa Universal
Viashiria vya kiufundi
Kategoria ya bidhaa | Vigezo vya msingi |
Kichunguzi | Kigunduzi cha ndege ya msingi ambacho hakijapozwa |
Azimio | 384×288/640×512 |
Nafasi ya Kiini | 25µm/17µm |
Bendi ya kufanya kazi | 8µm-14µm |
Matumizi ya nguvu | ≤1.8W |
Aina ya usambazaji wa nguvu | DC 6V-15V |
Wakati wa kuanza | ≤10 |
Joto la uendeshaji | -40℃~+60℃ |
Halijoto ya kuhifadhi | -50℃~+70℃ |
Athari | Kasi ya athari 150g ~ 180g Frequency 7Hz, kiwango cha uharibifu cha pikseli ya ndege ya msingi baada ya athari ≤0.2%, hakuna saizi mfu mfululizo katika sehemu ya 1/2 ya kituo cha mwonekano |
Mshtuko | 6.06g |
NETD | ≤50m(@F/1,25℃) |
Kiwango cha fremu | 50 Hz |
Pato la Video | Kiungo cha kamera, BT656,Lvds Nk. (Data ghafi na data ya video ni ya hiari) |
Onyesho la picha | |
Vipengele vya picha | Picha ni imara, maelezo ni tajiri, na hakuna kupaka;hufanya vyema katika mazingira maalum kama vile nusu ya anga na tofauti kali ya halijoto inayolengwa. |
Kazi kuu za udhibiti | Marekebisho ya usuli nyuma, nk. |
Kategoria ya bidhaa | Vigezo vya msingi |
Kichunguzi | Kigunduzi cha ndege ya msingi ambacho hakijapozwa |
Azimio | 384×288/640×512 |
Nafasi ya Kiini | 25µm/17µm |
Bendi ya kufanya kazi | 8µm-14µm |
Matumizi ya nguvu | ≤1.8W |
Aina ya usambazaji wa nguvu | DC 6V-15V |
Wakati wa kuanza | ≤10 |
Joto la uendeshaji | -40℃~+60℃ |
Halijoto ya kuhifadhi | -50℃~+70℃ |
Athari | Kasi ya athari 150g ~ 180g Frequency 7Hz, kiwango cha uharibifu cha pikseli ya ndege ya msingi baada ya athari ≤0.2%, hakuna saizi mfu mfululizo katika sehemu ya 1/2 ya kituo cha mwonekano |
Mshtuko | 6.06g |
NETD | ≤50m(@F/1,25℃) |
Kiwango cha fremu | 50 Hz |
Pato la Video | Kiungo cha kamera, BT656,Lvds Nk. (Data ghafi na data ya video ni ya hiari) |
Onyesho la picha | |
Vipengele vya picha | Picha ni imara, maelezo ni tajiri, na hakuna kupaka;hufanya vyema katika mazingira maalum kama vile nusu ya anga na tofauti kali ya halijoto inayolengwa. |
Kazi kuu za udhibiti | Marekebisho ya usuli nyuma, nk. |